| ÄϾ©·À»ðÃÅ´°¼Û¸ñ±í |
|
|
|
|
|
Ðò ºÅ | Ãû³Æ | ÏîÄ¿ÌØÕ÷ÃèÊö | ¹¤³ÌÁ¿ | º¬Ë°×ۺϵ¥¼Û | º¬Ë°×Ü¼Û |
| 1 | ¸ÖÖʼ׼¶·À»ðÃÅ£¨FHM1521£© | 1.ÃÅ´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç FHM1521 2.ÃÅ¿ò»òÉÈÍâΧ³ß´ç ÏêͼֽÃÅ´°±í 3.ÃÅ¿ò¡¢ÉȲÄÖÊ ¸ÖÖʼ׼¶·À»ðÃÅ,רҵ³§¼Ò¶¨ÖÆ 4.º¬±ÕÃÅÆ÷µÈÎå½ð¼þ¼°ÓÍÆá£¬ÃűߵķÀË®¡¢Ìî·ì¡¢¹à½¬µÈ£¬²¢Âú×ãÉè¼Æ¼°¹æ·¶ÒªÇó 5.ÄÍ»ð¼«ÏÞÂú×ãÉè¼ÆÍ¼Ö½ÒªÇó 6.¾ùÓ¦Âú×ãרҵ³§¼Ò¶þ´ÎÉè¼ÆÒªÇó | 28 | 542 | 47804 |
| 2 | ¸ÖÖÊÒÒ¼¶·À»ðÃÅFMÒÒ1923 | 1.ÃÅ´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç FMÒÒ1923 2.ÃÅ¿ò»òÉÈÍâΧ³ß´ç ÏêͼֽÃÅ´°±í 3.ÃÅ¿ò¡¢ÉȲÄÖÊ ¸ÖÖÊÒÒ¼¶·À»ðÃÅ,רҵ³§¼Ò¶¨ÖÆ 4.º¬±ÕÃÅÆ÷µÈÎå½ð¼þ¼°ÓÍÆá£¬ÃűߵķÀË®¡¢Ìî·ì¡¢¹à½¬µÈ£¬²¢Âú×ãÉè¼Æ¼°¹æ·¶ÒªÇó 5.ÄÍ»ð¼«ÏÞÂú×ãÉè¼ÆÍ¼Ö½ÒªÇó 6.¾ùÓ¦Âú×ãרҵ³§¼Ò¶þ´ÎÉè¼ÆÒªÇó | 29 | 542 | 68687 |
| 3 | ÌØ¼¶·À»ð¾íÁ±£¨FHJL6025£© | 1.ÃÅ´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç FHJL6025 2.ÃÅ¿ò»òÉÈÍâΧ³ß´ç 6000x2500 3.ÃÅ¿ò¡¢ÉȲÄÖÊ ÌØ¼¶·À»ð¾íÁ± 4.º¬µç»ú¡¢Îå½ð¡¢ÃÅËø¼°Åä¼þ£¬¹ú±ê12J609-97£¬Ìؼ¶·À»ð¾íÁ±ÄÍ»ð3h£¬±³»ðÃæÎÂÉýΪÅж¨Ìõ¼þ 5.ÉèÖÃÔÚ³µµÀÉϵķÀ»ð¾íÁ±Ó¦·ûºÏÏÖÐйú¼Ò±ê×¼¡¶Ãź;íÁ±ÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨¡·GB7633Óйر³»ðÃæ·øÉäÈȵÄÅж¨Ìõ¼þ£»ÉèÖÃÔÚÍ£³µÇøÓòÉϵķÀ»ð¾íÁ±Ó¦·ûºÏÏÖÐйú¼Ò±ê×¼¡¶Ãź;íÁ±ÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨¡·GB7633Óйر³»ðÃæÎÂÉýµÄÅж¨Ìõ¼þ 6.ÃűߵķÀË®¡¢Ìî·ì¡¢¹à½¬µÈ£¬²¢Âú×ãÉè¼Æ¼°¹æ·¶ÒªÇó 7.·À»ð¾íÁ±Ó¦¾ßÓзÀÑÌÐÔÄÜ£¬ÓëÂ¥°å¡¢Áº¡¢Ç½¡¢ÖùÖ®¼äµÄ¿Õ϶²ÉÓ÷À»ð²ÄÁÏ·â¶Â 8.º¬µç¶¯×°ÖÿØÖÆÏä¼°ÅäÌס¢ÊԹܰ´Å¥µÈÆô¶¯×°Öà | 225 | 520 | 117000 |
| 4 | ·À»ð´° | 1.´°´úºÅ¼°¶´¿Ú³ß´ç FHM1518 2.´°¿ò»òÉÈÍâΧ³ß´ç ÏêͼֽÃÅ´°±í 3.´°¿ò¡¢ÉȲÄÖÊ ¸ÖÖʼ׼¶·À»ðÃÅ,רҵ³§¼Ò¶¨ÖÆ 4.ÄÍ»ð¼«ÏÞÂú×ãÉè¼ÆÍ¼Ö½ÒªÇó | 40.02 | 560 | 22411 |
| 5 | ºÏ¼Æ |
|
|
| 255902 |
| ÄϾ©·À»ðÃÅ´°³§¼ÒÁªÏµµç»°025-83997899 |
|
|
|
|
|
|